





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | SDL - 656 | 5431 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | SDL - 655 | 3452 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | SDL - 654 | 9800 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | SDL - 653 | 2266 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | SDL - 652 | 8278 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SDL - 651 | 1231 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | SDL - 650 | 1069 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | SDL - 649 | 2361 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | SDL - 648 | 1153 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | SDL - 647 | 6372 |
